株主優待と配当でグルメ生活Ⅱ

還暦になりました。配当と個人年金で生活を 株主優待でグルメ生活を楽しむ予定です。

今頃ですが 第4週の配当入金

昨日のsakibabaの保有株式評価損益額 
 前日比  +772.867円   +1.01%


日経平均前日比   +0.27% 
TOPIX前日比    +0.88%


今頃ですが 抜けていた 第4週の配当入金


6/21 7177  GMOフィナンシャルHLDGS  800株  7,850円
      9449  GMOインターネット      200株  2,728円
    9728  日本管財            200株  4,304円
    4299  ハイマックス          400株  3,987円
    5970  ジーテクト           300株  5,978円
    7412  アトム             500株  1,000円
    1726  ビーアールホールディングス   200株  958円
    8053  住友商事           1,200株  33,468円
    8031  三井物産            200株  3,586円
6/22  6325  タカキタ            200株  798円
6/23  7438  コンドーテック         100株  1,236円
    3778  さくらインターネット      100株  240円
    4671  ファルコホールディングス    100株  2,391円
    4507  塩野義製薬           200株  8,766円
    5988  パイオラックス         100株  1,993円
6/24  5989  エイチワン           100株  1,116円
    6926  岡谷電機            100株  319円
    9433  KDDI            300株  14,345円
    4552  JCR              100株  599円
    9021  西日本旅客鉄道         100株  3,985円
    7208  カネミツ            100株  2,156円
    4333  東邦システムサイエンス     100株  3,986円
6/25     2374  セントケア・ホールディング   100株  1,600円(NISA)
    2374  セントケア・ホールディング   100株  1,275円
    7278  エクセディ           400株  9,564円
    7551  ウェッズ           1,400株  13,389円
    9432  日本電信電話          400株  17,532円
    5949  ユニプレス           100株  797円
    6461  日本ピストンリング       100株  1,594円
    8425  みずほリース          100株  4,144円
    3132  マクニカ・富士エレHLDGS  100株  1,993円
    7945  コマニー            200株  4,782円


第4週小計   162,459円



優待株と高配当銘柄を中心に 保有しています
自分でも 銘柄数が多くメンテ管理ができてないなと思いつつ 持ち株会社が不祥事を起こさない限りは 当分お付き合いする予定